| Markenbezeichnung: | NUOYINGJIAYE |
| Modellnummer: | NP-3051-GP |
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | $145.0~$85.0 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück/Vormonat |
0,075 % Genauigkeit RS485-Protokoll-Drucktransmitter
0,075 % Genauigkeit RS485-Protokoll Drucktransmitter Beschreibung:
0,075 % Genauigkeit RS485-Protokoll Drucktransmitter Technische Parameter:
| Parameter | |||
| Modell | Art | SG | SA |
| NP-3051-SG | Überdrucktransmitter | Y | n |
| NP-3051-SA | Absolutdrucktransmitter | n | Y |
| Code | Bereich | ||
| F | FF-Protokoll | ||
| P | PA-Protokoll | ||
| h | HART-Protokoll | ||
| 1 | 350 mbar (35 kpa) | ||
| 2 | 1 bar (100 kPa) | ||
| 3 | 3,5 bar (350 kPa) | ||
| 4 | 7 bar (700 kPa) | ||
| 5 | 10 bar(1 MPa) | ||
| 6 | 25 bar (2,5 MPa) | ||
| 7 | 35 bar (3,5 MPa) | ||
| 8 | 60bar(6MPa) | ||
| 9 | 100 bar (10 MPa) | ||
| EIN | 350 bar (35 MPa) | ||
| Objekt messen | Flüssigkeit, Gas, Strom | ||
| Leistung | 9 – 32 VDC (FF, PA) 9 – 17,5 VDC (FF, PA; explosionsgeschützt) 11,9 – 42 VDC (HART) | ||
| 11,9 ~ 30 VDC (HART; explosionsgeschützt) | |||
| Ausgabe | Analog: 2-Draht 4~20mA | ||
| Digital: HART-, FF- und PA-Signal | |||
| Belastbar | 0 ~ 1500 Ohm (gemeinsam) | ||
| 250 ~ 550 Ohm (HART verwenden) | |||
| Isolierung | Spannung zwischen Klemme und Gehäuse: 500 Vrms (707 VDC) | ||
| Anzeige | Optionale 6-Bit-Digitalzahl oder 5-Bit-Zeichen-LCD-Anzeige | ||
| Temperatur | Arbeitstemperatur: -40 ~ 85℃ (ohne Display) | ||
| -30 ~ 70℃ (mit Anzeige) | |||
| -30 ~ 60℃ (explosionsgeschützter IC) | |||
| Lagertemperatur: -40 ~ 100℃ (ohne Display) | |||
| -40 ~ 85℃ (mit Anzeige) | |||
| Feuchtigkeitsskala | 5 % ~ 100 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Startzeit | ≤ 5 Sekunden | ||
| Aktualisierungszeit | 0,2 Sekunden | ||
| Dump-Anpassung | Zeitkonstante 0~15 Sekunden | ||
![]()