|
|
| Markenbezeichnung: | NUOYINGJIAYE |
| Modellnummer: | NYCSUL-501 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | $134.379 to $167.976/pcs |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück/pro Monat |
NYCSUL-501 Hochleistungs-Ultraschallpegelmesser
NYCSUL-501Ultraschallhöhenmesser Arbeitsprinzip
Das Ultraschallpegelmessgerät ist auf der Oberseite des Behälters installiert. Unter der Kontrolle der elektronischen Einheit sendet die Sonde einen Strahl von Ultraschallimpulsen zum zu messenden Objekt.Die Schallwelle wird von der Oberfläche des Objekts reflektiert, und ein Teil des reflektierten Echos wird von der Sonde empfangen und in elektrische Signale umgewandelt.Die Veränderung des Niveaus wird nach dem Zeitunterschied zwischen der Übertragung der Ultraschallwelle und der Rücknahme der Ultraschallwelle und der bekannten Schallgeschwindigkeit bestimmt.Das Mikrowellensignal wird vom elektronischen Gerät verarbeitet, schließlich wird es in elektrische Signale umgewandelt, die mit der Materialstufe in Verbindung stehen.
| Typische Anwendung | Flüssigkeit (keine Rührung, kein Schaum, keine Verdunstung usw.) |
| Produktmodelle | Die Bezeichnung "NASCO" ist die Bezeichnung für den "NASCO-Ausweis". |
| Typ der Sonde | integriert, geteilt, explosionssicher, korrosions- und explosionssicher |
| Antennenmaterial | PP, PVC, PTFE,304 |
| Messbereich | 0 ~ 20 m (integriert), 0 ~ 40 m (getrennt), |
| Messgenauigkeit | < 0,25% (Messbereich < 20 m), < 0,5% (Messbereich > 20 m) |
| Prozesstemperatur | -20°C + 70°C |
| Prozessdruck | - 0,1 bis 0,1 MPa (normaler Druck) |
| Prozessverbindung | Gewinde, Flansche (optional) |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Ausgang des Signals | 4...20mA/HART/RS485/Modbus... |
| Anzeigemodus | Flüssigkeitsgehalt und Abstand (leere Höhe) |
| Einstellung der Ausgabe | Festlegung der oberen Grenze, Festsetzung der unteren Grenze |
| Schutzgrad | IP 65, IP 67, IP 68 (optional) |
| Explosionssicherheit | Exia ll CT6 Ga, Exib II BT6 Gb (siehe Besonderheiten der Bescheinigung) |
Anmerkung: Die Produkte können nach den spezifischen Anforderungen der Benutzer angepasst und entworfen werden!
NYCSUL-501UltraschallhöhenmesserGestaltungsmerkmale
◎ vernünftige Konstruktion, hervorragende Leistung, einfache Struktur, bequeme Installation usw.;
◎ Die kleine Winkelsonde wird für Ultraschallwellen mit hoher Übertragungsleistung und hoher Empfindlichkeit verwendet;
◎ Die oberen und unteren Grenzeinstellungen sowie die Alarmanstellungen an allen Stellen können zur kontinuierlichen Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitsspiegelkontrolle verwendet werden.